Fully Automatic Industrial Washing and Extraction Machine |
Fully Automatic Industrial Washing and Extraction MachineTime:2026-09-01 09:43:51可选型号与容量选择容量标签即可切换产品大图。 |
|---|
| Item | Unit | XGQ‑15F | XGQ‑20F | XGQ‑25F | XGQ‑30F | XGQ‑50F | XGQ‑70F | XGQ‑100F | XGQ‑120F | XGQ‑150F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Capacity | kg | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 70 | 100 | 120 | 150 |
| Drum Volume | Lt | 153 | Φ700×540 | Φ700×655 | Φ800×585 | Φ980×665 | 703 | Φ1200×890 | 1200 | 1500 |
| Washing Speed | r/min | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 32 | 32 | 32 |
| Distribution Speed | r/min | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 64 | 64 |
| Loading Door Diameter | mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 540 | 540 | 630 | 630 | 800 |
| Medium Extraction Speed | r/min | 400 | 400 | 400 | 400 | 375 | 350 | 300 | 300 | 300 |
| High Extraction Speed | r/min | 800 | 800 | 800 | 800 | 750 | 670 | 800 | 670 | 650 |
| Motor Power | kw | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 18 |
| Drain Valve | mm | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ110 | Φ160 | Φ160 | Φ160 | Φ160 | Φ160 |
| Hot Water Pipe | mm | / | / | / | 3/2″ | 3/2″ | 3/2″ | 3/2″ | 3/2″ | ND50 |
| Cold Water Pipe | mm | DN20 | DN20 | DN20 | 3/2″ | 3/2″ | 3/2″ | 3/2″ | 3/2″ | ND50 |
| Steam Pipe | mm | ND15 | ND15 | ND15 | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | ND25 |
| Overall Dimension (L×W×H) |
mm | 1000×1100 ×1510 |
1100×1100 ×1510 |
1100×1250 ×1610 |
1180×1460 ×1720 |
1480×1660 ×1860 |
1650×1730 ×1950 |
1760×2000 ×2060 |
1760×2050 ×2200 |
2120×2280 ×2650 |
| Machine Weight | kg | 560 | 620 | 680 | 1054 | 1772 | 2800 | 2764 | 3900 | 4500 |