全自动工业洗脱机 |
全自动工业洗脱机发布时间:2026-08-26 14:07:43可选型号与容量选择容量标签即可切换产品大图。 |
|---|
| 型号参数 | 单位 | XGQ‑15F | XGQ‑20F | XGQ‑25F | XGQ‑30F | XGQ‑50F | XGQ‑70F | XGQ‑100F | XGQ‑120F | XGQ‑150F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定容量 | kg | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 70 | 100 | 120 | 150 |
| 转笼体积 | Lt | 153 | Φ700×540 | Φ700×655 | Φ800×585 | Φ980×665 | 703 | Φ1200×890 | 1200 | 1500 |
| 洗涤转速 | r/min | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 32 | 32 | 32 |
| 均布转速 | r/min | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 64 | 64 |
| 装衣门直径 | mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 540 | 540 | 630 | 630 | 800 |
| 中脱 | r/min | 400 | 400 | 400 | 400 | 375 | 350 | 300 | 300 | 300 |
| 高脱 | r/min | 800 | 800 | 800 | 800 | 750 | 670 | 800 | 670 | 650 |
| 电机功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 18 |
| 排水阀 | mm | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ110 | Φ160 | Φ160 | Φ160 | Φ160 | Φ160 |
| 热水管 | mm | / | / | / | 3/2" | 3/2" | 3/2" | 3/2" | 3/2" | ND50 |
| 冷水管 | mm | DN20 | DN20 | DN20 | 3/2" | 3/2" | 3/2" | 3/2" | 3/2" | ND50 |
| 蒸汽管 | mm | ND15 | ND15 | ND15 | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | ND25 |
| 外形尺寸 | mm | 1000*1100 *1510 |
1100*1100 *1510 |
1100*1250 *1610 |
1180*1460 *1720 |
1480*1660 *1860 |
1650*1730 *1950 |
1760*2000 *2060 |
1760*2050 *2200 |
2120*2280 *2650 |
| 整机重量 | kg | 560 | 620 | 680 | 1054 | 1772 | 2800 | 2764 | 3900 | 4500 |